Botas hasta la rodilla con cremallera lateral, punta puntiaguda, charol negro, tacón alto de 10 cm
Talla de calzado de mujer en EE. UU.:
Tamaño CN | Talla de EE. UU. | Talla UE | Talla del Reino Unido | Talla MX | Tamaño BR | Longitud del pie (pulgadas) | Longitud del pie (cm) |
33 | 4.5 | 33.5 | 2 | 22 | 33 | 8.46 | 21.5 |
34 | 5 | 35 | 2.5 | 22.5 | 33 | 8.66 | 22.0 |
35 | 5.5 | 35.5 | 3 | 23 | 33.5 | 8.86 | 22.5 |
36 | 6 | 36 | 3.5 | 23.5 | 34.5 | 9.06 | 23 |
37 | 6.5 | 37 | 4 | 24 | 35 | 9.25 | 23.5 |
38 | 7 | 38 | 5 | 24.5 | 36 | 9.45 | 24 |
39 | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 25 | 36.5 | 9.65 | 24.5 |
40 | 8 | 39 | 6 | 25.5 | 37.5 | 9.84 | 25 |
41 | 9 | 40 | 6.5 | 26 | 38 | 10.04 | 25.5 |
42 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26.5 | 38.5 | 10.24 | 26 |
43 | 10 | 41.5 | 7.5 | 27 | 40 | 10.43 | 26.5 |
44 | 10.5 | 42 | 8.5 | 27.5 | 40.5 | 10.63 | 27 |
45 | 11 | 43 | 9 | 28 | 41 | 10.83 | 27.5 |
46 | 11.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 | 42 | 11.02 | 28 |
47 | 12 | 44 | 10 | 29 | 42.5 | 11.22 | 28.5 |
48 | 12.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 43.5 | 11.42 | 29 |
49 | 13 | 46 | 11.5 | 30 | 44 | 11.61 | 29.5 |
50 | 13.5 | 46.5 | 12 | 30.5 | 45 | 11.81 | 30 |
Let customers speak for us
Botas hasta la rodilla con cremallera lateral para mujer, punta puntiaguda, charol negro, tacón alto de 10 cm, botas de moda para mujer, talla grande
Tipo de bota: Botas modernas
Material del eje: charol
Material superior: charol
Origen: China continental
Temporada: Invierno
Material de la plantilla: Felpa corta
Tipo de tacón: Cuñas
Material del forro: felpa corta
Altura de la bota: hasta la rodilla
Tipo de artículo: BOTAS
Elemento de moda: cremallera
Nombre del departamento: ADULTO
Forma de la punta: punta puntiaguda
Altura del tacón: Súper alto (8 cm o más)
Con plataformas: No
is_handmade: Sí
Tipo de patrón: Sólido
Número de modelo: 4000307624004
Ajuste: se ajusta al tamaño real, elige tu talla habitual.
Tipo de cierre: cremallera
Altura del tacón: 12 cm
Género: Mujer
Nota importante (tamaño)
1. Tenga en cuenta que el tamaño tendrá un error de 1-5 mm ya que está hecho a mano. Solo los zapatos del fabricante están hechos a mano.
2. Si tu pie es gordo o ancho, elige una talla más grande que la talla normal.
3. Respecto a la talla de zapatos: Cada marca tiene su propia tabla de tallas. Puedes consultarla para comprobar la talla elegida. Si no estás seguro de cuál es la adecuada, indícanos la longitud y el ancho de tus pies. Te daremos una sugerencia para ayudarte.
Para un mejor ajuste, NO adivine su talla ni la seleccione basándose en su talla de calzado regional.
Color |
P908109B, P908109A |
---|---|
Talla del zapato |
14, 15, 12, 9, 13, 9.5, 7, 8, 10, 11, 5, 6 |
ENTREGA DE ENVÍO
